Takardar POM ta Injiniyan Roba ta Polyoxymethylene Rod
Cikakken Bayani Kan Samfurin:
POM wani nau'in filastik ne mai ƙarfi, mai yawan crystallinity, kuma yana da alaƙa da kayan ƙarfe, kuma ana iya amfani da shi a zafin jiki na 100°C akai-akai.
Mai launiTakardar POMana iya amfani da shi wajen yin kayan aiki da sassan kayan aikin injiniya, kamar su kayan aiki na ƙafa, kayan aiki na bearing, akwatin famfo, wanda ake amfani da shi sosai a fannin masana'antar kera motoci, kayan lantarki, na'urorin likitanci, ayyukan shirya kaya, da injinan abinci.
Akwai POM-C da POM-H a kasuwa, kuma POM-C tana da mafi yawan hannun jari a kasuwa, saboda yana da sauƙin haɗawa da na'ura, kuma kamfaninmu zai iya bayar da takardar POM-C da POM-H.
Bayanin Samfura:
| Takardar Bayanai na Takaddun Bayanin Allon POM Mai Launi | |||||
|
| Bayani | Lambar Abu | Kauri (mm) | Faɗi da Tsawon (mm) | Yawan yawa (g/cm3) |
| Allon POM Mai Launi | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Juriya (mm) | Nauyi (kg/pc) | Launi | Kayan Aiki | Ƙari | |
| +0.2~+2.0 | / | Kowanne Launi | LOYOCON MC90 | / | |
| Rage Girman Girma | Matsalar Gogayya | Ƙarfin Taurin Kai | Ƙarawa a Hutu | Ƙarfin Lanƙwasawa | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | Kashi 23% | 94 MPa | |
| Nau'in Lankwasa | Ƙarfin Tasirin Charpy | Zafin Zafi Narkewa | Taurin Rockwell | Shan Ruwa | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Girman Samfuri:
| Sunan abu | Kauri (mm) | Girman (mm) | Juriya ga Kauri (mm) | EST NW (KGS) |
| farantin pom na delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Tsarin Samfuri:
Siffar Samfurin:
- Mafi kyawun kadarar injiniya
- Kwanciyar hankali da ƙarancin shan ruwa
- Juriyar sinadarai, juriyar likita
- Juriyar rarrafe, juriyar gajiya
- Juriyar gogewa, ƙarancin adadin gogayya
Gwajin Samfuri:
Kamfanin Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd kamfani ne mai cikakken tsari wanda ke mai da hankali kan samarwa, haɓakawa da sayar da robobi na injiniya, roba da kuma samfuran da ba na ƙarfe ba tun daga shekarar 2015.
Mun kafa kyakkyawan suna kuma mun gina dangantaka mai dorewa da kwanciyar hankali tsakanin kamfanonin cikin gida da yawa, sannan a hankali muka fara aiki tare da kamfanonin ƙasashen waje a kudu maso gabashin Asiya, Gabas ta Tsakiya, Arewacin Amurka, Kudancin Amurka, Turai da sauran yankuna.
Babban kayayyakinmu:UHMWPE, MC nailan, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, zanen gado na PVDF da sanduna
Shiryawa da Samfuri:
Aikace-aikacen Samfuri:








