Takardar pom ɗin POM delrin mai girman 1mm 5mm da aka fitar
Cikakken Bayani Kan Samfurin:
Polyoxymethylene (POM) wani nau'in polymer ne mai amfani da yawa wanda ake amfani da shi sosai a masana'antu daban-daban saboda kyawawan halayensa. Ɗaya daga cikin shahararrun samfuran POM shine takardar POM, wacce aka san ta da ƙarfin samanta mai girma, kyawawan halayen zamiya da kuma juriyar lalacewa mai kyau. Amma menene ainihin abin da ya sa takardar POM ta zama ta musamman?
Da farko,Takardar POMs suna da ƙarfi da tauri sosai, wanda hakan ya sa suka dace da aikace-aikacen da ke buƙatar ƙarfi mai yawa. Godiya ga ƙarfin tasirinsa mai yawa, koda a yanayin zafi mai ƙasa, zanen POM na iya jure wa damuwa mai yawa ba tare da fashewa ko karyewa ba, wanda hakan ya sa su zama abin dogaro da dorewa.
Wata babbar fa'idar takardar POM ita ce ƙarancin shan danshi. A cikin yanayi mai cikewa, takardar POM tana shan kusan kashi 0.8% na danshi kawai, wanda ke nufin suna da matuƙar juriya ga danshi da lalacewar da ta shafi danshi. Wannan ya sa suka dace da amfani a aikace-aikace inda fallasa ga danshi matsala ce mai yuwuwa.
Bugu da ƙari, an san zanen POM saboda kyawawan halayensu na juriya ga lalacewa da zamewa. Ƙarfi mai ƙarfi da santsi na zanen POM yana tabbatar da cewa yana da juriya sosai ga gogewa da tsagewa, wanda hakan ya sa ya dace da amfani a aikace-aikace inda gogayya take da matuƙar muhimmanci.
Takardun POM suma suna da matuƙar amfani, ma'ana ana iya yanke su cikin sauƙi, a siffanta su, sannan a ƙera su don dacewa da nau'ikan aikace-aikace iri-iri. Wannan yana sa su zama masu amfani kuma masu dacewa da yanayi daban-daban na masana'antu.
Bugu da ƙari,Takardar POMSuna da juriya mai kyau ga ƙwanƙwasawa, wanda ke nufin ba za su canza ko canzawa ba akan lokaci. Hakanan suna da kwanciyar hankali mai girma, wanda ke tabbatar da cewa suna riƙe ainihin siffarsu da girmansu bayan an yanke su ko an yi musu injin.
Takardun POM suma suna da juriya sosai ga hydrolysis, wanda ke nufin za su iya jure wa ruwa na dogon lokaci ba tare da sun lalace ba. A zahiri, POM-C (copolymer) yana nuna juriya mai yawa ga sinadarai, gami da hydrolysis.
A ƙarshe, takardun POM suna da kyakkyawan juriya da sassaucin murmurewa, wanda ke tabbatar da cewa za su iya dawowa daga kowace nakasa ko tasiri ba tare da rasa siffarsu ko aikinsu ba.
A taƙaice, takardar POM wata polymer ce mai amfani da inganci wadda za a iya amfani da ita a aikace-aikace daban-daban. Ƙarfinsu mai ban mamaki, juriyar sawa, kwanciyar hankali da kuma iya sarrafawa sun sa su dace da yanayin masana'antu inda ƙarfi da juriya sune manyan matsaloli. Takardun POM suna da juriya sosai ga danshi da hydrolysis, kuma suna da juriya sosai da dorewa, wanda hakan ya sa suka zama dole ga kowane babban aikin masana'antu.
Bayanin Samfura:
| Takardar Bayanai na Takaddun Bayanin Allon POM Mai Launi | |||||
|
| Bayani | Lambar Abu | Kauri (mm) | Faɗi da Tsawon (mm) | Yawan yawa (g/cm3) |
| Allon POM Mai Launi | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Juriya (mm) | Nauyi (kg/pc) | Launi | Kayan Aiki | Ƙari | |
| +0.2~+2.0 | / | Kowanne Launi | LOYOCON MC90 | / | |
| Rage Girman Girma | Matsalar Gogayya | Ƙarfin Taurin Kai | Ƙarawa a Hutu | Ƙarfin Lanƙwasawa | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | 64 MPa | Kashi 23% | 94 MPa | |
| Nau'in Lankwasa | Ƙarfin Tasirin Charpy | Zafin Zafi Narkewa | Taurin Rockwell | Shan Ruwa | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Girman Samfuri:
| Sunan abu | Kauri (mm) | Girman (mm) | Juriya ga Kauri (mm) | EST NW (KGS) |
| farantin pom na delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Takardar Bayanan Jiki:
| Launi: | fari | Lankwasawa da damuwa/ Rashin damuwa daga girgiza: | 68/-Mpa | Ma'aunin bin diddigin abubuwa masu mahimmanci (CTI): | 600 |
| Kashi: | 1.41g/cm3 | Rage matsin lamba: | Kashi 35% | Ƙarfin ɗaurewa: | + |
| Juriyar zafi (ci gaba): | 115℃ | Modulu na elasticity na tensile: | 3100MPa | Sadarwar Abinci: | + |
| Juriyar zafi (na ɗan gajeren lokaci): | 140 | Damuwar matsi na matsin lamba na yau da kullun-1%/2%: | 19/35MPa | Juriyar acid: | + |
| Wurin narkewa: | 165℃ | Gwajin tasirin gibin Pendulum: | 7 | Juriyar Alkali | + |
| Zafin canjin gilashi: | _ | Ma'aunin daidaitawa: | 0.32 | Juriyar ruwa mai ɗauke da carbon: | + |
| Daidaitaccen ma'aunin faɗaɗa zafi (matsakaicin 23~100℃): | 110×10-6 m/(mk) | Taurin Rockwell: | M84 | Juriyar sinadaran ƙamshi: | + |
| (matsakaici 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Ƙarfin Dielectric: | 20 | Juriyar Ketone: | + |
| Mai ƙonewa (UI94): | HB | Juriyar girma: | 1014Ω×cm | Juriyar kauri (mm): | 0~3% |
| Sha ruwa (nutsewa cikin ruwa a 23℃ na awanni 24): | kashi 20% | Juriyar saman: | 1013 Ω | ||
| (Tsayawa cikin ruwa a 23℃: | 0.85% | Madaidaitan dielectric na dangi-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Tsarin Samfuri:
Siffar Samfurin:
- Mafi kyawun kadarar injiniya
- Kwanciyar hankali da ƙarancin shan ruwa
- Juriyar sinadarai, juriyar likita
- Juriyar rarrafe, juriyar gajiya
- Juriyar gogewa, ƙarancin adadin gogayya
Gwajin Samfuri:
Kamfanin Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd kamfani ne mai cikakken tsari wanda ke mai da hankali kan samarwa, haɓakawa da sayar da robobi na injiniya, roba da kuma samfuran da ba na ƙarfe ba tun daga shekarar 2015.
Mun kafa kyakkyawan suna kuma mun gina dangantaka mai dorewa da kwanciyar hankali tsakanin kamfanonin cikin gida da yawa, sannan a hankali muka fara aiki tare da kamfanonin ƙasashen waje a kudu maso gabashin Asiya, Gabas ta Tsakiya, Arewacin Amurka, Kudancin Amurka, Turai da sauran yankuna.
Babban kayayyakinmu:UHMWPE, MC nailan, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , ACRYLIC 、PTFE, PEEK, PPS, zanen gado na PVDF da sanduna
Shirya Samfurin:
Aikace-aikacen Samfuri:









